Powered by https://checkup.mansan.jp ()
examined at : 25-08-30 17:18:28
follow recommendations of this health report to keep your site healthy
株式会社マツモト
ページタイトルは60文字以内です。問題ありません。
株式会社マツモトは、長ネギ、えだまめ、その他野菜の調製機を製造販売しています。「オリジナルな技術開発で農家の明日を担う」をモットーに機械を一貫性体制で製造する農業機械メーカーです。
メタディスクリプションは150文字以内です。問題ありません。
株式会社マツモト
キーワード | 発生 | 密度 | スパムの可能性あり |
---|---|---|---|
製品情報 | 4 | 16.667 % | No |
会社情報 | 4 | 16.667 % | No |
一覧を見る | 4 | 16.667 % | No |
製品動画 | 3 | 12.5 % | No |
規模別導入事例 | 3 | 12.5 % | No |
お問い合わせ | 3 | 12.5 % | No |
長ネギ関連製品 | 2 | 8.333 % | No |
えだまめ関連製品 | 2 | 8.333 % | No |
長ネギ機械 | 2 | 8.333 % | No |
選定ガイド | 2 | 8.333 % | No |
長ネギ機械選定ガイド | 2 | 8.333 % | No |
開発秘話 | 2 | 8.333 % | No |
採用情報 | 2 | 8.333 % | No |
販売店様用 | 2 | 8.333 % | No |
お知らせ | 2 | 8.333 % | No |
とうもろこし、にら その他製品 | 1 | 4.167 % | No |
規模別 | 1 | 4.167 % | No |
導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
えだまめ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
キーワード | 発生 | 密度 | スパムの可能性あり |
---|---|---|---|
長ネギ関連製品 えだまめ関連製品 | 2 | 8.333 % | No |
長ネギ機械 選定ガイド | 2 | 8.333 % | No |
開発秘話 会社情報 | 2 | 8.333 % | No |
採用情報 販売店様用 | 2 | 8.333 % | No |
製品情報 製品情報 | 1 | 4.167 % | No |
製品情報 長ネギ関連製品 | 1 | 4.167 % | No |
えだまめ関連製品 とうもろこし、にら その他製品 | 1 | 4.167 % | No |
とうもろこし、にら その他製品 製品動画 | 1 | 4.167 % | No |
製品動画 長ネギ機械 | 1 | 4.167 % | No |
選定ガイド 長ネギ機械選定ガイド | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械選定ガイド 20~30箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
20~30箱1日 30~50箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
30~50箱1日 50~70箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
50~70箱1日 70~100箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
70~100箱1日 100箱~1日 | 1 | 4.167 % | No |
100箱~1日 規模別 | 1 | 4.167 % | No |
規模別 導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
導入事例 規模別導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
規模別導入事例 長ネギ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械導入事例 えだまめ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
キーワード | 発生 | 密度 | スパムの可能性あり |
---|---|---|---|
製品情報 製品情報 長ネギ関連製品 | 1 | 4.167 % | No |
製品情報 長ネギ関連製品 えだまめ関連製品 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ関連製品 えだまめ関連製品 とうもろこし、にら その他製品 | 1 | 4.167 % | No |
えだまめ関連製品 とうもろこし、にら その他製品 製品動画 | 1 | 4.167 % | No |
とうもろこし、にら その他製品 製品動画 長ネギ機械 | 1 | 4.167 % | No |
製品動画 長ネギ機械 選定ガイド | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械 選定ガイド 長ネギ機械選定ガイド | 1 | 4.167 % | No |
選定ガイド 長ネギ機械選定ガイド 20~30箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械選定ガイド 20~30箱1日 30~50箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
20~30箱1日 30~50箱1日 50~70箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
30~50箱1日 50~70箱1日 70~100箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
50~70箱1日 70~100箱1日 100箱~1日 | 1 | 4.167 % | No |
70~100箱1日 100箱~1日 規模別 | 1 | 4.167 % | No |
100箱~1日 規模別 導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
規模別 導入事例 規模別導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
導入事例 規模別導入事例 長ネギ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
規模別導入事例 長ネギ機械導入事例 えだまめ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械導入事例 えだまめ機械導入事例 その他(青ネギ等)導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
えだまめ機械導入事例 その他(青ネギ等)導入事例 開発秘話 | 1 | 4.167 % | No |
その他(青ネギ等)導入事例 開発秘話 会社情報 | 1 | 4.167 % | No |
キーワード | 発生 | 密度 | スパムの可能性あり |
---|---|---|---|
製品情報 製品情報 長ネギ関連製品 えだまめ関連製品 | 1 | 4.167 % | No |
製品情報 長ネギ関連製品 えだまめ関連製品 とうもろこし、にら その他製品 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ関連製品 えだまめ関連製品 とうもろこし、にら その他製品 製品動画 | 1 | 4.167 % | No |
えだまめ関連製品 とうもろこし、にら その他製品 製品動画 長ネギ機械 | 1 | 4.167 % | No |
とうもろこし、にら その他製品 製品動画 長ネギ機械 選定ガイド | 1 | 4.167 % | No |
製品動画 長ネギ機械 選定ガイド 長ネギ機械選定ガイド | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械 選定ガイド 長ネギ機械選定ガイド 20~30箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
選定ガイド 長ネギ機械選定ガイド 20~30箱1日 30~50箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械選定ガイド 20~30箱1日 30~50箱1日 50~70箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
20~30箱1日 30~50箱1日 50~70箱1日 70~100箱1日 | 1 | 4.167 % | No |
30~50箱1日 50~70箱1日 70~100箱1日 100箱~1日 | 1 | 4.167 % | No |
50~70箱1日 70~100箱1日 100箱~1日 規模別 | 1 | 4.167 % | No |
70~100箱1日 100箱~1日 規模別 導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
100箱~1日 規模別 導入事例 規模別導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
規模別 導入事例 規模別導入事例 長ネギ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
導入事例 規模別導入事例 長ネギ機械導入事例 えだまめ機械導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
規模別導入事例 長ネギ機械導入事例 えだまめ機械導入事例 その他(青ネギ等)導入事例 | 1 | 4.167 % | No |
長ネギ機械導入事例 えだまめ機械導入事例 その他(青ネギ等)導入事例 開発秘話 | 1 | 4.167 % | No |
えだまめ機械導入事例 その他(青ネギ等)導入事例 開発秘話 会社情報 | 1 | 4.167 % | No |
その他(青ネギ等)導入事例 開発秘話 会社情報 会社情報 | 1 | 4.167 % | No |
株式会社マツモト
最も使用されているキーワードがメタキーワードと一致しません。
このサイトにはサイトマップがありません
24
テキスト/HTML比率テスト : 11%
このサイトには robot.txt がありません。
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
このサイトのリンクは SEO フレンドリーです。
サイトはプレーンテキストメールテストに合格しました。プレーンテキストメールは見つかりませんでした。
ページにはドキュメント タイプがあります。
このサイトには 16 代替テキストのない画像。
このサイトには廃止された HTML タグがありません。
HTML ページのサイズが 100KB を超えています
GZIP 圧縮は無効です。
あなたのサイトにはインライン CSS がありません。
このサイトには内部 CSS がありません。
サイトはマイクロデータ スキーマ テストに失敗しました。
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kkmatsumoto.co.jp | IN | 277 | A | 210.198.65.199 | ||
2 | kkmatsumoto.co.jp | IN | 600 | NS | ns2.kkmatsumoto.co.jp | ||
3 | kkmatsumoto.co.jp | IN | 600 | NS | ns1.kkmatsumoto.co.jp | ||
4 | kkmatsumoto.co.jp | IN | 600 | MX | 10 | mail.kkmatsumoto.co.jp |
サイトは IP 正規化テストに失敗しました。
サイトは URL 正規化テストに合格しました。
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />